A continuación tienes un índice con todos los puntos que vamos a tratar en este artículo.
Jávea o Xàbia, su nombre en valenciano, la lengua cooficial, tiene una población censada, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) a fecha de 13 de diciembre de 2024, la localidad tiene una población censada de 30.131 habitantes. Una cifra que muestra el aumento de población año tras año, ya que en este último año ha sumado 371 personas.
Y es que, si nos basamos en cifras anteriores, en 2023, el censo población de Xàbia fue de 29.760 habitantes -siendo 14.857 hombres y 14.903 mujeres-, frente a los 29.497 habitantes de 2022 -siendo 14.346 hombres y 15.151 mujeres-.
Xàbia, aunque en temporada estival, cuadruplica su población, siempre se ha mantenido en una media de 25.000 y 30.000 habitantes. En el último año, de 2023 a 2024, Xàbia ha crecido en 371 personas, una cifra que eleva la del periodo de 2022 a 2023, en el que el total de censados aumentó en 263 personas; aunque si observamos la evolución en los últimos 25 años (desde 1997), vemos un altibajo.
Basándonos en los datos publicados oficialmente a principios de cada año, las cifras totales de población residente en Xàbia son las siguientes:
Año | Habitantes |
---|---|
2024 | 30131 |
2023 | 29760 |
2022 | 29497 |
2021 | 28731 |
2020 | 27983 |
2019 | 28016 |
2018 | 27604 |
2017 | 27224 |
2016 | 27060 |
2015 | 27225 |
2014 | 27681 |
2013 | 29067 |
2012 | 33149 |
2011 | 32983 |
2010 | 32469 |
2009 | 31909 |
2008 | 31593 |
2007 | 31140 |
2006 | 29923 |
2005 | 29279 |
2004 | 28242 |
2003 | 26649 |
2002 | 28493 |
2001 | 26368 |
2000 | 24645 |
1999 | 23133 |
1998 | 21996 |
1997 | 21084 |
El total de población en Xàbia está prácticamente igualada en ambos sexos. Según los últimos datos de finales de diciembre de 2024, apenas hay una mujer más que hombres censadas en la localidad. En concreto, son 15.065 hombres y 15.066 mujeres.
Con respecto a la edad, la mayoría de los habitantes tienen entre 30 y 70 años.
Edad | Ambos sexos | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
0-4 años | 944 | 495 | 449 |
5-9 años | 1.267 | 653 | 614 |
10-14 años | 1.503 | 763 | 740 |
15-19 años | 1.411 | 716 | 695 |
20-24 años | 1.362 | 703 | 659 |
25-29 años | 1.484 | 795 | 689 |
30-34 años | 1.487 | 787 | 700 |
35-39 años | 1.686 | 820 | 866 |
40-44 años | 2.113 | 1.075 | 1.038 |
45-49 años | 2.208 | 1.132 | 1.076 |
50-54 años | 2.204 | 1.095 | 1.109 |
55-59 años | 2.261 | 1.118 | 1.143 |
60-64 años | 2.089 | 1.040 | 1.049 |
65-69 años | 1.873 | 879 | 994 |
70-74 años | 1.674 | 825 | 849 |
75-79 años | 1.539 | 745 | 794 |
84-84 años | 885 | 404 | 481 |
84-89 años | 487 | 203 | 284 |
90-94 años | 195 | 76 | 119 |
95-99 años | 42 | 16 | 26 |
+100 años | 17 | 6 | 11 |
Total | 28.731 | 14.346 | 14.385 |
Estos datos corresponden al censo de 2021 -pendientes de actualización-
Xàbia, aunque como hemos comentado, llega a cuadruplicar si población en verano, durante el invierno es también elegida por muchos extranjeros para pasar una larga estancia. Un gran número de turistas se convierten en residentes llegando a vivir medio año en Xàbia y medio año en su país.
De hecho, del total de la población censada en la localidad xabiera, según la información que ofrece el INE (Instituto Nacional de Estadística) a 13 de diciembre de 2023, de los 30.249 habitantes de Xàbia, 16.123 son españoles y 14.126 extranjeros. Este dato deja ver que casi la mitad de la población son residentes de nacionalidad extranjera, concretamente un 46,69%. Pero, ¿de qué países provienen?.
La mayor parte de los no nacionales proceden de otros países siendo su procedencia la siguiente (según datos de 2023):
País | Habitantes |
---|---|
Resto Europa (sin España) | 6058 |
Unión Europea (sin España) | 3891 |
Sudamérica | 2321 |
África | 967 |
Asia | 609 |
América del Norte | 190 |
Centro América – Caribe | 63 |
Oceanía | 27 |
Por otra parte están los nacidos en Xàbia que, por distintas cuestiones abandonan su lugar de origen para abrirse camino en el extranjero. Según datos publicados por el INE a 1 de noviembre de 2021, los españoles mayores de 18 años que residen en el extranjero y su municipio de origen es Xàbia, son 672 personas, la cifra más alta registrada en los últimos 12 años.
Año | Personas |
---|---|
2021 | 672 |
2020 | 645 |
2019 | 598 |
2018 | 579 |
2017 | 551 |
2016 | 516 |
2015 | 449 |
2014 | 381 |
2013 | 344 |
2012 | 314 |
2011 | 294 |
2010 | 269 |
2009 | 243 |
Para empadronarse como residente en Xàbia hay que personarse con la documentación pertinente en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) que se encuentra en la Avenida Amanecer 2, ubicada a pocos minutos del casco antiguo.